ショップ
ショップ
日暮屋
クイックゲージ以降はシナリオ5から・ヘビーゲージ以降はシナリオ7から
品名 | 値段 | 数 |
キャノンE | 1000 | 3 |
スプレッドガンK | 1000 | 3 |
リカバリー80E | 3000 | 3 |
パネルアウト3L | 3000 | 3 |
パネルリターンG | 3000 | 3 |
バリアF | 3000 | 3 |
エレキソードE | 5000 | 3 |
エリアスチールL | 5000 | 3 |
クイックゲージA | 3000 | 3 |
デスマッチ1H | 3000 | 3 |
インターラプトL | 8000 | 3 |
リカバリー150L | 10000 | 3 |
ヘビーゲージQ | 5000 | 3 |
デスマッチ2K | 8000 | 3 |
ファイターソードS | 12000 | 3 |
バスターソードS | 20000 | 3 |
ネット1
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 500 | 1 |
HPメモリ | 1000 | 1 |
HPメモリ | 2000 | 1 |
HPメモリ | 3000 | 1 |
HPメモリ | 5000 | 1 |
バスターUP | 2000 | 1 |
バスターUP | 5000 | 1 |
ワイドソードK | 1000 | 3 |
スプレッドガンI | 1000 | 3 |
ブレイクハンマーA | 2000 | 3 |
リカバリー50C | 2000 | 3 |
キャノンC | 3000 | 3 |
ネット3
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 4000 | 1 |
HPメモリ | 6000 | 1 |
HPメモリ | 9000 | 1 |
HPメモリ | 12000 | 1 |
HPメモリ | 15000 | 1 |
ウッドアーマー | 15000 | 1 |
ワイドソードS | 3000 | 3 |
ブレイクハンマーI | 3000 | 3 |
パネルアウト3G | 3000 | 3 |
メガキャノンL | 10000 | 3 |
ネット4
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 6000 | 1 |
HPメモリ | 8000 | 1 |
HPメモリ | 10000 | 1 |
HPメモリ | 12000 | 1 |
HPメモリ | 15000 | 1 |
ヒートアーマー | 20000 | 1 |
アイスキューブI | 5000 | 1 |
モアクラウドA | 5000 | 3 |
ネット5
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 8000 | 1 |
HPメモリ | 10000 | 1 |
HPメモリ | 12000 | 1 |
HPメモリ | 15000 | 1 |
バスターUP | 20000 | 1 |
パネルアウト1S | 1000 | 3 |
インビシブル1Q | 5000 | 3 |
カウントボム2S | 8000 | 3 |
トリプルスピアJ | 10000 | 3 |
リカバリー150C | 10000 | 3 |
ラットン2S | 10000 | 3 |
ネット10
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 12000 | 1 |
HPメモリ | 15000 | 1 |
HPメモリ | 20000 | 1 |
HPメモリ | 25000 | 1 |
バスターUP | 25000 | 1 |
アクアアーマー | 30000 | 3 |
ロングソードE | 5000 | 3 |
メガキャノンL | 10000 | 3 |
エリアスチールA | 10000 | 3 |
ネット12
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 12000 | 1 |
HPメモリ | 15000 | 1 |
HPメモリ | 20000 | 1 |
HPメモリ | 25000 | 1 |
バスターUP | 25000 | 1 |
バスターUP | 50000 | 1 |
コールドパンチM | 5000 | 3 |
デスマッチ1L | 5000 | 3 |
デスマッチ2A | 8000 | 3 |
ネット15
品名 | 値段 | 数 |
HPメモリ | 15000 | 1 |
HPメモリ | 20000 | 1 |
HPメモリ | 25000 | 1 |
HPメモリ | 40000 | 1 |
バスターUP | 100000 | 1 |
ダッシュアタックG | 3000 | 3 |
パネルリターンG | 3000 | 3 |
ツナミA | 10000 | 3 |
バブルラップ3R | 10000 | 3 |