敵データ
敵データ
| 名前 | HP | 属性 | 落とすチップ | 出現場所 |
| アーバルボーイ | 100 | 水 | トリプルアロー(A・B・C・D・E) | 水道局 |
| アーバルボーイ2 | 150 | 水 | トリプルスピア(F・G・H・I・J) | ネット8・魚屋 |
| アーバルボーイ3 | 200 | 水 | トリプルランス(K・L・N・O) | ネット11 |
| アモナキュール | 60 | 水 | バブルラップ(E・G・I) | 信号機3 |
| アモナキュール2 | 90 | 水 | バブルラップ2(D・F・H・N) | ネット10 |
| アモナキュール3 | 150 | 水 | バブルラップ3(B・L・Q・R) | WWW研究所5 |
| ウォルタルギア | 120 | 水 | アクアタワー(G・H・R) | 科学省自販機・水道局 |
| ガイアント | 150 | - | アイアンボディ(R) ガイアハンマー(C・D・T) |
ネット5 |
| ガイアント2 | 200 | - | アイアンボディ(Q) ガイアハンマー2(C・K・S) |
ネット12 |
| ガイアント3 | 300 | - | アイアンボディ(C) ガイアハンマー3(C・M) |
ネット16 |
| ガブタンク | 80 | - | スモールボム(B・D・O) | デカオの家のパソコン・学校 |
| ガブタンク2 | 120 | - | クロスボム(B・D・H) | ネット3 |
| ガブタンク3 | 150 | - | ビッグボム(B・O・T) | ネット5・WWW研究所3 |
| キオルシン | 80 | - | ダッシュアタック(A・B・D) | ネット1・熱斗の家犬小屋 |
| キャノーダム | 50 | - | キャノン(A・B・D) | ネット1・熱斗の家犬小屋 |
| キャノーダム2 | 80 | - | ハイキャノン(F・G・H) | ネット3・デカオの家のゲーム機 |
| キャノーダム3 | 100 | - | メガキャノン(K・M・O) | ネット13・発電所 |
| キャンデビール | 160 | 炎 | リモローソク(C・P・S) | 骨董品屋の虫眼鏡 |
| キャンデビール2 | 200 | 炎 | リモローソク2(B・E・G) | ネット15・WWW研究所1 |
| キャンデビール3 | 300 | 炎 | リモローソク3(A・H・M) | 骨董品屋の壷 |
| クモンペ | 120 | 水 | クラウド(B・O・R) | 弁当屋のレジ・水道局テレビ |
| クモンペ2 | 140 | 水 | モアクラウド(I・M・P) | ネット11・WWW研究所3 |
| クモンペ3 | 160 | 水 | モストクラウド(C・K・O) | ネット14 |
| ゴースラー | 50 | - | インビシブル(I・J・L) | メイルの家のピアノ・学校 |
| ゴースラー2 | 100 | - | インビシブル2(A・C・J) リカバリー(50・80) |
ネット4・デカオの家のゲーム機 |
| ゴースラー3 | 120 | - | インビシブル3(N) リカバリー(10~200) |
ネット7 |
| ゴルドベア | 200 | 水 | アイスキューブ(A・C・L・M) | ネット10 |
| ゴルドベア2 | 250 | 水 | チップなし | 水道局(イベント) |
| ゴルドベア3 | 300 | 水 | チップなし | 水道局(イベント) |
| サテラ | 200 | - | ロックオン1(D・H・I) | WWW研究所4・5 |
| サテラ2 | 240 | - | ロックオン2(E・G・H) | ネット10 |
| サテラ3 | 300 | - | ロックオン3(D・K・N) | ネット16 |
| ジーラ | 100 | - | ステルスマイン1(G・H・M) | ネット2 |
| ジーラ2 | 120 | - | ステルスマイン2(C・J・L) | ネット11 |
| ジーラ3 | 140 | - | ステルスマイン3(A・B・T) | ネット12 |
| ジェリー | 120 | 水 | ツナミ(A・I) | 魚屋・信号機2 |
| ジェリーヒート | 150 | 炎 | アカツナミ(N・P) | 信号機2 |
| スウォータル | 200 | 水 | ソード(L・P)・アクアソード(P・N) | ネット13・信号機3 |
| スウォーディン | 90 | - | ロングソード(D・S)・ワイドソード(S) | ネット2・やいとの家の電話 |
| スウォードラ | 120 | 炎 | ソード(K)・フレイムソード(B・N) | ネット2・信号機3 |
| ダイジャン | 200 | 木 | エッグスネーク(B・E・M) | ネット12 |
| ダイジャンボルト | 250 | 雷 | エッグスネーク2(C・E・P) | ネット14・WWW研究所5 |
| ダイジャンメラル | 300 | 炎 | エッグスネーク3(A・C・S) | WWW研究所1 |
| チクリート | 200 | - | モスキート1(A・K・O) | ネット5・骨董品屋の虫眼鏡 |
| チクリート2 | 200 | - | モスキート2(A・N・T) | ネット11 |
| チクリート3 | 200 | - | モスキート3(A・F・Q) | ネット15 |
| チュートン | 60 | - | ラットン1(A・B・C・D) | 水道局テレビ・発電所 |
| チュートン2 | 80 | - | ラットン2(F・G・H・I) | ネット10 |
| チュートン3 | 100 | - | ラットン3(L・N・O) | ネット16 |
| バドラフト | 150 | 炎 | バーニングボディ(E・F・K) | ネット9・塾の黒板 |
| パララ&リモコゴロー | 80 | 雷 | リモコゴロー1(A・C・O) | ネット6・校門の車 |
| パララ&リモコゴロー2 | 100 | 雷 | リモコゴロー(D・E・I) | ネット9・WWW研究所5 |
| パララ&リモコゴロー3 | 120 | 雷 | リモコゴロー3(G・P・Q) | ネット14 |
| ハルドボルズ | 60 | - | ホウガン(H) | ネット2・レストランの水槽 |
| ハルドボルズ2 | 70 | - | チップなし | 水道局自販機(イベント) |
| ハルドボルズ3 | 80 | - | チップなし | ネット4 |
| ハンディース | 80 | - | カウントボム(J・L) | 学校・WWW研究所2 |
| ハンディース2 | 200 | - | カウントボム2(C・J) | ネット4・パパの研究室のモニタ |
| ハンディース3 | 300 | - | カウントボム3(B・G・O) | WWW研究所1・3 |
| ビッグジェリー | 200 | 水 | オオツナミ(H・Q) | WWW研究所4・5 |
| ビリー | 100 | 雷 | サンダーボール1(A・G・S) | ネット3・発電所 |
| ビリー2 | 150 | 雷 | サンダーボール2(F・I・L) | レストランの水槽・WWW研究所4 |
| ビリー3 | 200 | 雷 | サンダーボール3(D・F・N) | ネット14 |
| ファンカー | 100 | - | タイフーン(A・B・G) | 発電所 |
| ファンカー2 | 140 | - | ハリケーン(G・I・J) | ネット12 |
| ファンカー3 | 180 | - | サイクロン(F・G・H) | ネット15・WWW研究所5 |
| プクール | 100 | 水 | バブルスプレッド(A・P・S) | 水道局自販機・魚屋 |
| プクールボウ | 100 | 炎 | ヒートスプレッド(F・G・K) | 水道局自販機 |
| プログ・マークワン | 150 | 雷 | エレキサークル1(G・N・P) | 発電所 |
| プログ・マークツー | 200 | 雷 | エレキサークル2(C・J・L) | 発電所 |
| プログ・マークスリー | 250 | 雷 | エレキサークル3(A・B・T) | 発電所 |
| フロシェル | 120 | - | メタルシールド(A・B・O・R・T) | WWW研究所1・3 |
| フロシェル2 | 200 | - | チップなし | 水道局自販機(イベント) |
| フロシェル3 | 250 | - | チップなし | ネット4 |
| ポイットン | 100 | 木 | ダイナマイト1(B・O・Q) | ネット4・弁当屋のレジ |
| ポイットン2 | 250 | 木 | ダイナマイト2(A・C・K) | ネット12 |
| ポイットン3 | 300 | 木 | ダイナマイト3(G・K・M) | 塾の黒板 |
| ボルケルギア | 80 | 炎 | フレイムタワー(E・F・M) | ネット2・科学省自販機 |
| ポワルド | 60 | - | アースクェイク1(A・H・K・Q) | メイルの家のピアノ・学校 |
| ポワルド2 | 120 | - | アースクェイク2(B・C・Q) | 信号機3 |
| ポワルド3 | 150 | - | アースクェイク3(D・M・Q) | ネット4 |
| ミノゴロモン | 100 | 木 | ウッディタワー(B・C・K) | ネット5・弁当屋のレジ |
| ミノゴロモン2 | 250 | 木 | リーフシールド(C・Q) | ネット14 |
| ミノゴロモン3 | 120 | 木 | テンジョウウラ(B) | ネット15 |
| メガリア | 200 | - | アクアオーラ(L・R・S) | ネット9・WWW研究所3 |
| メガリア2 | 250 | - | フレイムオーラ(B・I) | ネット15・WWW研究所2 |
| メガリア3 | 300 | - | ウッドオーラ(F) | ネット16 |
| メットール | 40 | - | ショックウェーブ(C・K) メットガード(A・G) |
ネット1・熱斗の家犬小屋 |
| メットール2 | 60 | - | ソニックウェーブ(C・D・M) メットガード(G) |
ネット3・熱斗の家犬小屋 |
| メットール3 | 100 | - | ダイナウェーブ(C・M・S) メットガード(L) |
ネット5・骨董品屋の壷 |
| ラッシュ | 10 | - | ユカシタ(C・D・H・K・N) | ネット13 |
| アイスマン | 500 | 水 | チップなし | |
| アイスマンV2 | 600 | 水 | アイスマン | |
| アイスマンV3 | 700 | 水 | アイスマン(1・V2・V3) | |
| ウッドマン | 500 | 木 | チップなし | |
| ウッドマンV2 | 600 | 木 | ウッドマン | |
| ウッドマンV3 | 700 | 木 | ウッドマン(1・V2・V3) | |
| エレキマン | 600 | 雷 | チップなし | |
| エレキマンV2 | 700 | 雷 | エレキマン | |
| エレキマンV3 | 800 | 雷 | エレキマン(1・V2・V3) | |
| ガッツマン | 200 | - | チップなし | |
| ガッツマンV2 | 400 | - | チップなし | |
| ガッツマンV3 | 600 | - | ガッツマン(1・V2・V3) ガッツパンチ(B・M) |
|
| カラードマン | 600 | - | チップなし | |
| カラードマンV2 | 700 | - | カラードマン | |
| カラードマンV3 | 800 | - | カラードマン(1・V2・V3) | |
| シャークマン | 700 | 水 | チップなし | |
| シャークマンV2 | 800 | 水 | シャークマン | |
| シャークマンV3 | 900 | 水 | シャークマン(1・V2・V3) | |
| シャドーマン | 800 | - | シャドーマン | |
| シャドーSP | 1000 | - | シャドーマン(1・V2・V3) ムラマサ(K) |
|
| スカルマン | 600 | - | チップなし | |
| スカルマンV2 | 700 | - | スカルマン | |
| スカルマンV3 | 800 | - | スカルマン(1・V2・V3) | |
| ストーンマン | 600 | - | チップなし | |
| ストーンマンV2 | 700 | - | ストーンマン | |
| ストーンマンV3 | 800 | - | ストーンマン(1・V2・V3) | |
| ドリームウィルス | 1000 | - | チップなし | |
| ナンバーマン | 500 | - | チップなし | |
| ナンバーマンV2 | 600 | - | ナンバーマン | |
| ナンバーマンV3 | 700 | - | ナンバーマン(1・V2・V3) | |
| ファイアマン | 300 | - | チップなし | |
| ファイアマンV2 | 400 | - | ファイアマン | |
| ファイアマンV3 | 500 | - | ファイアマン(1・V2・V3) | |
| ファラオマン | 800 | - | ファラオマン | |
| ファラオマンSP | 1000 | - | ファラオマン(1・V2・V3) ポイズンアヌビス(L) |
|
| ブルース | 500 | - | チップなし | |
| ブルースV2 | 600 | - | ブルース | |
| ブルースV3 | 700 | - | ブルース(1・V2・V3) | |
| ボンバーマン | 800 | - | チップなし | |
| ボンバーマンV2 | 900 | - | ボンバーマン | |
| ボンバーマンV3 | 1000 | - | ボンバーマン(1・V2・V3) | |
| マジックマン | 700 | - | チップなし | |
| マジックマンV2 | 800 | - | マジックマン | |
| マジックマンV3 | 900 | - | マジックマン(1・V2・V3) |